Diameeter DN (mm) | Toru Suurus NPS (tollides) | Välimine diameeter (OD) tollides (mm) |
---|---|---|
6 | ⅛ | 0.405 tolli (10.29 mm) |
8 | ¼ | 0.540 tolli (13.72 mm) |
10 | ⅜ | 0.675 tolli (17.15 mm) |
15 | ½ | 0.840 tolli (21.34 mm) |
20 | ¾ | 1.050 tolli (26.67 mm) |
25 | 1 | 1.315 tolli (33.40 mm) |
32 | 1¼ | 1.660 tolli (42.16 mm) |
40 | 1½ | 1.900 tolli (48.26 mm) |
50 | 2 | 2.375 tolli (60.33 mm) |
65 | 2½ | 2.875 tolli (73.02 mm) |
80 | 3 | 3.500 tolli (88.90 mm) |
100 | 4 | 4.500 tolli (114.30 mm) |
150 | 6 | 6.625 tolli (168.27 mm) |
200 | 8 | 8.625 tolli (219.08 mm) |
250 | 10 | 10.75 tolli (273.05 mm) |





